111 Used Vehicles For Sale in Hillcrest, SA
Refine Your Search
7 Seats
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~735km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 35,872 kms |
Used Vehicle
$29,750
7 Seats
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~735km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 31,833 kms |
Used Vehicle
$29,990
7 Seats
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~735km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 34,298 kms |
Used Vehicle
$29,990
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13,627 kms |
Used Vehicle
$29,550
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,135 kms |
Used Vehicle
$26,990
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,051 kms |
Used Vehicle
$27,990
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,445 kms |
Used Vehicle
$26,880
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,618 kms |
Used Vehicle
$29,990
-
Just Arrived
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 15,081 kms |
Used Vehicle
$26,880
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~909km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 63,661 kms |
Used Vehicle
$27,880
Drive Away
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~791km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 37,300 kms |
Used Vehicle
$35,550
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~791km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22,356 kms |
Used Vehicle
$36,990
Low Kilometers
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 48,683 kms |
Used Vehicle
$26,990
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~796km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 42,526 kms |
Used Vehicle
$27,550
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~956km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25,307 kms |
Used Vehicle
$59,990
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~956km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 49,311 kms |
Used Vehicle
$57,990
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~956km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 45,559 kms |
Used Vehicle
$57,880
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,172 kms |